Veel clubs in Nederland organiseren op regelmatige basis wedstrijdjes op hun clubparcours. Deze wedstrijden worden doorgaans in meerdere categorieën verreden, waardoor iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen. Op deze pagina komt een overzicht van de clubwedstrijden in Nederland.
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Den Helder | Dinsdag | HRTC DOK | 1600 meter |
Bovenkarspel | Woensdag | West Frisia | 850 meter |
Hoorn | Dinsdag | HRTC Hoorn | 1200 meter |
Zaandam | Woensdag, Zondag (winter) | ZWC DTS | 1250 meter |
Beverwijk | Maandag, Woensdag | BRC Kennemerland | 1300 meter |
Spaarndam | Dinsdag, Zondag | HSV de Kampioen | 3100 meter |
Haarlem | Zondag | HRC Excelsior | 1150 meter |
Zwanenburg | Donderdag | HSC de Bataaf | 1250 meter |
Amsterdam | Dinsdag | ARC Ulysses | 1580 meter |
Amsterdam | Maandag, Woensdag, Zaterdag | WV Amsterdam | 2500 meter |
Amstelveen | Dinsdag | WTC de Amstel | 1000 meter |
Uithoorn | Dinsdag | UWTC Uithoorn | 1170 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Lisse | Donderdag | RTV de Bollenstreek | 1430 meter |
Leiden | Dinsdag | LRTV Swift | 1430 meter |
Alphen a/d Rijn | Donderdag, zondag | WV Avanti | 1480 meter |
Puttershoek | Woensdag | RTC de Hoekse Renners | 3530 meter |
Gouda | Woensdag, zondag | GRTC Excelsior | 1300 meter |
Spijkenisse | Dinsdag | PRC Delta | 1470 meter |
Rijswijk | Dinsdag, zondag | RWV de Spartaan | 1460 meter |
Dordrecht | Maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag | DRC de Mol | 1700 meter |
Rotterdam | Dinsdag, donderdag, zaterdag | RWC Ahoy | 1480 meter |
Den Haag | Zondagmorgen competitie | HSK Trias | 1500 meter |
Honselersdijk | Donderdag | Westland Wil Vooruit | 1050 meter |
Maassluis | Woensdag, zondag | RCMD de Coureur | 2060 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Sneek | Maandag, zaterdag | WV Snits | 1350 meter |
Leeuwarden | Woensdag, zaterdag | LWV De Friesche Leeuw | 1590 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Groningen | Donderdag, zaterdag | WV Tandje Hoger | 1610 meter |
Groningen | Donderdag | SWNL | 1610 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Langelo | Woensdag | WV de Kannibaal | 6250 meter |
Emmen | Dinsdag, zaterdag | WSV Emmen | 1820 meter |
Hoogeveen | Donderdag | WRV de Peddelaars | 660 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Almelo | Donderdag | AWV de Zwaluwen | 1320 meter |
Oldenzaal | Dinsdag | OWC Oldenzaal | 2240 meter |
Deventer | Woensdag | WSV de Zwaluwen | 1130 meter |
Zwolle | Zomeravond-competitie | Divers | 3600 meter |
Kampen | Zomeravond-competitie | KWC Kampen | 1300 meter |
Hasselt | Zomeravond-competitie | Divers | 2850 meter |
Rouveen | Zomeravond-competitie | Divers | 2200 meter |
Staphorst | Zomeravond-competitie | Divers | 1800 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Venlo | Woensdag | TWC Noord-Limburg | 720 meter |
Venlo | Donderdag | TWC Olympia | 720 meter |
Sittard | Woensdag | WCL Bergklimmers | 1125 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Almere | Dinsdag | GWC de Adelaar | 1000 meter |
Biddinghuizen | Zomeravond-competitie | Divers | 2520 meter |
Ens | Zomeravond-competitie | Divers | 6200 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
Woerden | Woensdag | WTC Woerden | 960 meter |
Utrecht | Dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag | UWTC de Volharding / WV het Stadion | 2200 meter |
Plaats | Dagen | Club | Parcours |
t Loo | Zaterdag (winter) | Divers | 3180 meter |
Hattemerbroek | Zaterdag (winter) | Divers | 2130 meter |
Heerde-Wapenveld | Zomeravond-competitie | Divers | 3350 meter |
Hattem | Zomeravond-competitie | Divers | 1800 meter |
Oosterwolde | Zomeravond-competitie | Divers | 3650 meter |
Amersfoort | Dinsdag, donderdag, zondag (winter) | WV Eemland | 1510 meter |
Veenendaal | Dinsdag | AXA Valleirenners | 1200 meter |
Arnhem | Dinsdag | WV Reto | 1650 meter |
Eibergen | Dinsdag | RTC de Stofwolk | 1620 meter |
Doetinchem | Donderdag | RTV de Zwaluwen | 1280 meter |
Tiel | Woensdag | JvR de Batauwers | 1490 meter |
Brakel | Woensdag | WTC MaasWaal | 1450 meter |
Ontbreekt er een clubkoers? Neem contact met ons op!
In deze regio hebben wij geen clubwedstrijden gevonden.Ontbreekt er een clubkoers? Neem contact met ons op!